Champ d'application
Avantages pour les institutions
Avantages pour les patients
Avantages pour les soins
Taille standard: 90 x 200 / 15 cm, toutes tailles disponibles
Noyau
Housse
Garantie Noyau: 10 ans (à partir de la 3ème année au prorata),
housse: 2 ans
Fabrication suisse
Hospisoft DA BGE
Obatex DA beige, 62% PES, 38% PU, fermeture éclair, 4 poignées, lavable jusqu'à 95°C, difficilement inflammable, noyau: EvoPore HRC, 7 zones de confort, bordures renforcées
3008.000.003 | 90x200/15 cm (Standard)
3008.102 | 80x200/15 cm
3008.103 | 87x200/15 cm
3008.104 | 95x200/15 cm
3008.105 | 100x200/15 cm
3008.106 | 110x200/15 cm
3008.107 | 120x200/15 cm
3008.108 | 140x200/15 cm
3008.109 | 160x200/15 cm
3008.110 | 180x200/15 cm
Hospisoft DA AQA
Obatex DA aquamarine, 62% PES, 38% PU, 4 poignées, lavable jusqu'à 95°C, difficilement inflammable, noyau: EvoPore HRC,7 zones de confort, bordures renforcées
3008.201 90x200/15 cm (Standard)
3008.202 | 80x200/15 cm
3008.203 | 87x200/15 cm
3008.204 | 95x200/15 cm
3008.205 | 100x200/15 cm
3008.206 | 110x200/15 cm
3008.207 |120x200/15 cm
3008.208 | 140x200/15 cm
3008.209 | 160x200/15 cm
3008.210 | 180x200/15 cm
Hospisoft BR BGE
Obatex BR beige, 62% PES, 38% PU, 4 poignées, lavable jusqu'à 95°C, difficilement inflammable, noyau: EvoPore HRC,7 zones de confort, bordures renforcées
3008.301 | 90x200/15 cm (Standard)
3008.302 | 80x200/15 cm
3008.303 | 87x200/15 cm
3008.304 | 95x200/15 cm
3008.305 | 100x200/15 cm
3008.306 | 110x200/15 cm
3008.307 | 120x200/15 cm
3008.308 | 140x200/15 cm
3008.309 | 160x200/15 cm
3008.310 | 180x200/15 cm
Hospisoft BR TRQ
Obatex BR türkis, 62% PES, 38% PU, 4 poignées, lavable jusqu'à 95°C, difficilement inflammable, noyau: EvoPore HRC,7 zones de confort, bordures renforcées
3008.401 | 90x200/15 cm (Standard)
3008.402 | 80x200/15 cm
3008.403 | 87x200/15 cm
3008.404 | 95x200/15 cm
3008.405 | 100x200/15 cm
3008.406 | 110x200/15 cm
3008.407 | 120x200/15 cm
3008.408 | 140x200/15 cm
3008.409 | 160x200/15 cm
3008.410 | 180x200/15 cm
Champ d'application
Avantages pour les institutions
Avantages pour les patients
Avantages pour les soins
Taille standard: 90 x 200 / 15 cm, toutes tailles disponibles
Noyau
Housse
Garantie Noyau: 10 ans (à partir de la 3ème année au prorata),
housse: 2 ans
Fabrication suisse
Hospisoft DA BGE
Obatex DA beige, 62% PES, 38% PU, fermeture éclair, 4 poignées, lavable jusqu'à 95°C, difficilement inflammable, noyau: EvoPore HRC, 7 zones de confort, bordures renforcées
3008.000.003 | 90x200/15 cm (Standard)
3008.102 | 80x200/15 cm
3008.103 | 87x200/15 cm
3008.104 | 95x200/15 cm
3008.105 | 100x200/15 cm
3008.106 | 110x200/15 cm
3008.107 | 120x200/15 cm
3008.108 | 140x200/15 cm
3008.109 | 160x200/15 cm
3008.110 | 180x200/15 cm
Hospisoft DA AQA
Obatex DA aquamarine, 62% PES, 38% PU, 4 poignées, lavable jusqu'à 95°C, difficilement inflammable, noyau: EvoPore HRC,7 zones de confort, bordures renforcées
3008.201 90x200/15 cm (Standard)
3008.202 | 80x200/15 cm
3008.203 | 87x200/15 cm
3008.204 | 95x200/15 cm
3008.205 | 100x200/15 cm
3008.206 | 110x200/15 cm
3008.207 |120x200/15 cm
3008.208 | 140x200/15 cm
3008.209 | 160x200/15 cm
3008.210 | 180x200/15 cm
Hospisoft BR BGE
Obatex BR beige, 62% PES, 38% PU, 4 poignées, lavable jusqu'à 95°C, difficilement inflammable, noyau: EvoPore HRC,7 zones de confort, bordures renforcées
3008.301 | 90x200/15 cm (Standard)
3008.302 | 80x200/15 cm
3008.303 | 87x200/15 cm
3008.304 | 95x200/15 cm
3008.305 | 100x200/15 cm
3008.306 | 110x200/15 cm
3008.307 | 120x200/15 cm
3008.308 | 140x200/15 cm
3008.309 | 160x200/15 cm
3008.310 | 180x200/15 cm
Hospisoft BR TRQ
Obatex BR türkis, 62% PES, 38% PU, 4 poignées, lavable jusqu'à 95°C, difficilement inflammable, noyau: EvoPore HRC,7 zones de confort, bordures renforcées
3008.401 | 90x200/15 cm (Standard)
3008.402 | 80x200/15 cm
3008.403 | 87x200/15 cm
3008.404 | 95x200/15 cm
3008.405 | 100x200/15 cm
3008.406 | 110x200/15 cm
3008.407 | 120x200/15 cm
3008.408 | 140x200/15 cm
3008.409 | 160x200/15 cm
3008.410 | 180x200/15 cm